Liste der Abmessungen und Werte der Halterungen
Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Durchmesser (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Höhe (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Faden | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Höhenverstellbar (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pro Halterung | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
Artikelnummer | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Anwendung | Zerspanungsmaschinen, Umformmaschinen, Gummi- und Kunststoffmaschinen, Textilmaschinen, | ||||||
Nahrungsmittelmaschinen, Generatoren, Pumpen und Hochleistungsmaschinen. |